| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Pkt. zd. - pkt. str. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak Moscow Region | 10 | 20 | 10 | 0 | 860 - 639 | 1.346 |
| 2. | Fenerbahce | 10 | 17 | 7 | 3 | 762 - 748 | 1.019 |
| 3. | Frisco Sika Brno | 10 | 16 | 6 | 4 | 729 - 723 | 1.008 |
| 4. | Lotos Gdynia | 10 | 13 | 3 | 7 | 681 - 743 | 0.917 |
| 5. | Tarbes GB | 10 | 12 | 2 | 8 | 696 - 779 | 0.893 |
| 6. | Szeviep Szeged | 10 | 12 | 2 | 8 | 662 - 758 | 0.873 |




